Results for 電訊股
<收息股2023>零售消費股反彈|7隻攻守皆宜「本地薑」|息率達16厘 <收息股2023>零售消費股反彈|7隻攻守皆宜「本地薑」|息率達16厘 Reviewed by T1 on 12/31/2022 03:20:00 下午 Rating: 5
<06823>6厘息以上收息股 選香港電訊|HKT Trust and HKT Limited <06823>6厘息以上收息股 選香港電訊|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 9/24/2022 10:55:00 上午 Rating: 5
<四大內銀vs中資電訊>收息股2022|恒生指數創三個月新低!收息穩膽首選電訊股!息率最高11厘 <四大內銀vs中資電訊>收息股2022|恒生指數創三個月新低!收息穩膽首選電訊股!息率最高11厘 Reviewed by T1 on 8/27/2022 03:30:00 下午 Rating: 5
<6823香港電訊>業績尋寶 三隻中期增派息的高息股|HKT Trust and HKT Limited <6823香港電訊>業績尋寶 三隻中期增派息的高息股|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 8/20/2022 04:20:00 下午 Rating: 5
<941>中國移動業績穩中有升!息率逾8厘!目標55元入市攻略|股海知行|China Mobile <941>中國移動業績穩中有升!息率逾8厘!目標55元入市攻略|股海知行|China Mobile Reviewed by T1 on 6/03/2022 03:44:00 下午 Rating: 5
<941>瑞信升中移動目標 料5G用戶推動收入增長|China Mobile <941>瑞信升中移動目標 料5G用戶推動收入增長|China Mobile Reviewed by T1 on 10/09/2021 03:00:00 下午 Rating: 5
<941中移動>4大內銀3大電訊大鬥「息」|China Mobile <941中移動>4大內銀3大電訊大鬥「息」|China Mobile Reviewed by T1 on 7/01/2021 04:40:00 下午 Rating: 5

<8>7厘高息股 電盈買得過|PCCW

5/23/2021 12:28:00 下午
邊日新聞先:2021.05.18(星期二) 咩股:​電訊盈科(00008)|PCCW 咩價*:4.33 [2021.05.21收市] 今日周息率*:7.432% [2021.05.21收市] 除淨日:NA 來源:Yahoo! 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參考經濟通 --...
<8>7厘高息股 電盈買得過|PCCW <8>7厘高息股 電盈買得過|PCCW Reviewed by T1 on 5/23/2021 12:28:00 下午 Rating: 5
<6823>建構穩陣收息組合 4隻公用股畀你參考(附組合名單及入市價建議)|HKT Trust and HKT Limited <6823>建構穩陣收息組合 4隻公用股畀你參考(附組合名單及入市價建議)|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 5/01/2021 12:29:00 下午 Rating: 5
<941中移動>市勢積弱非進取時!穩陣為先 關注三大收息股…|China Mobile <941中移動>市勢積弱非進取時!穩陣為先 關注三大收息股…|China Mobile Reviewed by T1 on 3/27/2021 02:30:00 下午 Rating: 5
<6823香港電訊>呢隻好可能係疫情前後都最理想嘅「高息股」?|HKT Trust and HKT Limited <6823香港電訊>呢隻好可能係疫情前後都最理想嘅「高息股」?|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 3/20/2021 02:37:00 下午 Rating: 5

<941>周息率吸引 看好中移動|China Mobile

3/06/2021 11:41:00 上午
邊日新聞先:2021.03.05 (星期五) 咩股:中移動(0941)|China Mobile 邊類:電訊股 主要投資或發展地區:中國 咩價*:HKD 56.85[2021.03.05收市] 今日周息率*:5.722% [2021.03.05收市] 除淨日:NA 來源:資本雜誌...
<941>周息率吸引 看好中移動|China Mobile <941>周息率吸引 看好中移動|China Mobile Reviewed by T1 on 3/06/2021 11:41:00 上午 Rating: 5
<6823>野村:維持香港電訊買入評級 目標價13.32港元|HKT Trust and HKT Limited <6823>野村:維持香港電訊買入評級 目標價13.32港元|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 2/06/2021 03:30:00 下午 Rating: 5
<941>大摩下調中資電訊股目標價 首選中移動|China Mobile <941>大摩下調中資電訊股目標價 首選中移動|China Mobile Reviewed by T1 on 1/24/2021 01:30:00 下午 Rating: 5

<941>中移動值得長線持有|China Mobile

1/16/2021 05:30:00 下午
邊日新聞先:2021.01.14 (星期四) 咩股:中移動(0941)|China Mobile 邊類:電訊股 主要投資或發展地區:中國 咩價*:HKD 47.1 [2021.01.15收市] 今日周息率*:6.907% [2021.01.15收市] 除淨日:NA 來源:AAST...
<941>中移動值得長線持有|China Mobile <941>中移動值得長線持有|China Mobile Reviewed by T1 on 1/16/2021 05:30:00 下午 Rating: 5
<941中移動>仲做人民幣定存?呢隻中資股坐收7厘息...|China Mobile <941中移動>仲做人民幣定存?呢隻中資股坐收7厘息...|China Mobile Reviewed by T1 on 1/09/2021 03:30:00 下午 Rating: 5

<788>拆解中國鐵塔股價走低原因|China Tower

10/31/2020 11:45:00 上午
邊日新聞先:2020.10.27 (星期) 咩股:中國鐵塔|China Tower 邊類:基建股、5G 主要投資或發展地區:中國 咩價*:HKD 1.21 [2020.10.30 收市] 今日周息率*:1.339% [2020.10.30 收市] 除淨日:NA 來源:HKET 原...
<788>拆解中國鐵塔股價走低原因|China Tower <788>拆解中國鐵塔股價走低原因|China Tower Reviewed by T1 on 10/31/2020 11:45:00 上午 Rating: 5
<走呀喂>滙豐失守28元「世紀供股價」 專家拆局:一股不留為上策?|HSBC Holdings <走呀喂>滙豐失守28元「世紀供股價」 專家拆局:一股不留為上策?|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 03:00:00 下午 Rating: 5
<6823>高息個股淺析-香港電訊|HKT Trust and HKT Limited <6823>高息個股淺析-香港電訊|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 9/05/2020 02:00:00 下午 Rating: 5
<2638>投資香港電訊、港燈要有不同策略 誰是最強商業信託?| HK Electric - SS <2638>投資香港電訊、港燈要有不同策略 誰是最強商業信託?| HK Electric - SS Reviewed by T1 on 8/29/2020 12:16:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.