<1113>李氏父子狂掃長實 股價未見起色 專家拆解「力場」失效原因|CK Asset Holdings <1113>李氏父子狂掃長實 股價未見起色 專家拆解「力場」失效原因|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 04:00:00 下午 Rating: 5
<走呀喂>滙豐失守28元「世紀供股價」 專家拆局:一股不留為上策?|HSBC Holdings <走呀喂>滙豐失守28元「世紀供股價」 專家拆局:一股不留為上策?|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 03:00:00 下午 Rating: 5

<5>點解死都要買無息派的匯豐?|HSBC Holdings

9/27/2020 02:30:00 下午
  邊日新聞先:2020.09.25 (星期五) 咩股:​匯豐控股(0005)|HSBC Holdings 咩價*:HKD 28.2 [2020.09.25收市] 今日周息率*:?????????? 除淨日:NA 來源:巴士的報 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參考經濟通 ...
<5>點解死都要買無息派的匯豐?|HSBC Holdings <5>點解死都要買無息派的匯豐?|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 02:30:00 下午 Rating: 5
<5>匯豐捧場客如何不用投降輸一半?|HSBC Holdings <5>匯豐捧場客如何不用投降輸一半?|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 02:00:00 下午 Rating: 5

<5>滙控粉絲如何自處|HSBC Holdings

9/27/2020 01:00:00 下午
邊日新聞先:2020.09.24 (星期四) 咩股:​匯豐控股(0005)|HSBC Holdings 咩價*:HKD 28.2 [2020.09.25收市] 今日周息率*:?????????? 除淨日:NA 來源:HKET 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參考經濟通 --...
<5>滙控粉絲如何自處|HSBC Holdings <5>滙控粉絲如何自處|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 01:00:00 下午 Rating: 5
<5>散戶心淡看匯豐股價會見$5 「沈大師」沈振盈:料見$25 唔值博!|HSBC Holdings <5>散戶心淡看匯豐股價會見$5 「沈大師」沈振盈:料見$25 唔值博!|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 12:30:00 下午 Rating: 5
<5>滙豐股價狂跌 長情股東曾淵滄:會持股至「天長地久」|HSBC Holdings <5>滙豐股價狂跌 長情股東曾淵滄:會持股至「天長地久」|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 11:50:00 上午 Rating: 5
<16>新地值得買來收息嗎? | Sun Hung Kai Properties <16>新地值得買來收息嗎? | Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 9/26/2020 03:00:00 下午 Rating: 5
<823>領展(00823)息率料逾4厘 買領展收息諗得過嗎?|Link REIT <823>領展(00823)息率料逾4厘 買領展收息諗得過嗎?|Link REIT Reviewed by T1 on 9/26/2020 02:04:00 下午 Rating: 5
<435>內憂外患大市疲弱 陽光房產防守力強|Sunlight REIT <435>內憂外患大市疲弱 陽光房產防守力強|Sunlight REIT Reviewed by T1 on 9/20/2020 04:00:00 下午 Rating: 5
<405>瑞信升越秀房託評級 指估值及息率吸引|Yuexiu REIT <405>瑞信升越秀房託評級 指估值及息率吸引|Yuexiu REIT Reviewed by T1 on 9/20/2020 03:30:00 下午 Rating: 5

<5>匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯|HSBC Holdings

9/20/2020 03:03:00 下午
邊日新聞先:2020.09.18 (星期五) 咩股:​匯豐控股(0005)|HSBC Holdings 咩價*:HKD 30.95 [2020.09.18收市] 今日周息率*:?????????? 除淨日:NA 來源:明報 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參考經濟通 ---...
<5>匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯|HSBC Holdings <5>匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/20/2020 03:03:00 下午 Rating: 5
<1>長和為何被稱為綜合型企業?因旗下業務涉及多個行業 <1>長和為何被稱為綜合型企業?因旗下業務涉及多個行業 Reviewed by T1 on 9/20/2020 01:01:00 下午 Rating: 5

<入門>保守型投資者的股票投資策略

9/20/2020 12:30:00 下午
邊日新聞先:2020.09.13 (星期日) 咩股:保守投資 來源:立場新聞 原文 連結 👈👈👈👈 --- 保守型投資者的股票投資策略 2020/9/13 — 12:44 【文:麥子】 在新冠肺炎疫情的影響下,環球經濟不景氣,不少企業裁員減薪,打工一族的工作隨時不保。想在...
<入門>保守型投資者的股票投資策略 <入門>保守型投資者的股票投資策略 Reviewed by T1 on 9/20/2020 12:30:00 下午 Rating: 5
<5>匯控連跌7日失守31元 股民心郁郁仲想撈貨 專家:最快下周穿埋30蚊|HSBC Holdings <5>匯控連跌7日失守31元 股民心郁郁仲想撈貨 專家:最快下周穿埋30蚊|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/20/2020 11:53:00 上午 Rating: 5
<月供股票>買收息股 入場費低至500元 有3隻要買 股息率最高7厘|長建、領展、香港電訊 <月供股票>買收息股 入場費低至500元 有3隻要買 股息率最高7厘|長建、領展、香港電訊 Reviewed by T1 on 9/19/2020 08:57:00 下午 Rating: 5
<衰象、做象無信用>三代同堂齊揸滙豐因一個「情」字 買入價80元、60元、40元|HSBC Holdings <衰象、做象無信用>三代同堂齊揸滙豐因一個「情」字 買入價80元、60元、40元|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 9/19/2020 03:00:00 下午 Rating: 5
<收息股一堆>新經濟+高息股 自製月月收股息組合 買8隻股票不用10萬本 平均每月收近400元股息|港燈 HK Electric - SS <收息股一堆>新經濟+高息股 自製月月收股息組合 買8隻股票不用10萬本 平均每月收近400元股息|港燈 HK Electric - SS Reviewed by T1 on 9/19/2020 02:30:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.