<11>恒生派息政策偏審慎|Hang Seng Bank

5/30/2021 12:00:00 下午
邊日新聞先:2021.05.27 (星期四) 咩股:恒生(00011)|Hang Seng Bank 邊類: 本地銀行股、金融股 咩價*:HKD165.2[2021.05.28收市] 今日周息率*:3.329% [2021.05.28收市] 除淨日:NA 來源:Bastillep...
<11>恒生派息政策偏審慎|Hang Seng Bank <11>恒生派息政策偏審慎|Hang Seng Bank Reviewed by T1 on 5/30/2021 12:00:00 下午 Rating: 5
<1113>大行調高目標價 長實升6%最佳藍籌|CK Asset Holdings <1113>大行調高目標價 長實升6%最佳藍籌|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 5/30/2021 11:30:00 上午 Rating: 5
<3>煤氣6月4日除淨除權 上市公司送紅股好定壞 視乎一個因素|Hong Kong & China Gas <3>煤氣6月4日除淨除權 上市公司送紅股好定壞 視乎一個因素|Hong Kong & China Gas Reviewed by T1 on 5/30/2021 11:03:00 上午 Rating: 5
<3988>內銀股除息期展開 6厘股息袋袋平安?|Bank of China <3988>內銀股除息期展開 6厘股息袋袋平安?|Bank of China Reviewed by T1 on 5/29/2021 12:26:00 下午 Rating: 5
<5>匯豐控股 : 2040年終止環球煤炭融資服務|HSBC Holdings <5>匯豐控股 : 2040年終止環球煤炭融資服務|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 5/29/2021 11:53:00 上午 Rating: 5
<5>探討匯豐作為長線投資的真實價值|HSBC Holdings <5>探討匯豐作為長線投資的真實價值|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 5/23/2021 12:51:00 下午 Rating: 5
<收息股2021>6隻一年派四次股息的港股 有一隻息率達8厘|中電CLP Holdings <收息股2021>6隻一年派四次股息的港股 有一隻息率達8厘|中電CLP Holdings Reviewed by T1 on 5/23/2021 12:43:00 下午 Rating: 5

<8>7厘高息股 電盈買得過|PCCW

5/23/2021 12:28:00 下午
邊日新聞先:2021.05.18(星期二) 咩股:​電訊盈科(00008)|PCCW 咩價*:4.33 [2021.05.21收市] 今日周息率*:7.432% [2021.05.21收市] 除淨日:NA 來源:Yahoo! 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參考經濟通 --...
<8>7厘高息股 電盈買得過|PCCW <8>7厘高息股 電盈買得過|PCCW Reviewed by T1 on 5/23/2021 12:28:00 下午 Rating: 5
<1113>長實購基金會資產兼回購 專家:交易欠亮點 股東投票取向較尷尬|CK Asset Holdings <1113>長實購基金會資產兼回購 專家:交易欠亮點 股東投票取向較尷尬|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 5/01/2021 01:30:00 下午 Rating: 5
<1113>長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產 相關項目3個月升值最多四成|CK Asset Holdings <1113>長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產 相關項目3個月升值最多四成|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 5/01/2021 01:15:00 下午 Rating: 5
<16>港股分析|新鴻基地產現價合理!求穩定派息但嫌入場費貴可用呢個策略| Sun Hung Kai Properties <16>港股分析|新鴻基地產現價合理!求穩定派息但嫌入場費貴可用呢個策略| Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 5/01/2021 01:00:00 下午 Rating: 5
<6823>建構穩陣收息組合 4隻公用股畀你參考(附組合名單及入市價建議)|HKT Trust and HKT Limited <6823>建構穩陣收息組合 4隻公用股畀你參考(附組合名單及入市價建議)|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 5/01/2021 12:29:00 下午 Rating: 5
<收息股>資金翻炒藍籌公用股 中電 煤氣 電能 長建 鬥股息 比股價 揀最強 <收息股>資金翻炒藍籌公用股 中電 煤氣 電能 長建 鬥股息 比股價 揀最強 Reviewed by T1 on 3/27/2021 03:00:00 下午 Rating: 5

<2638>理想收息股港燈 | HK Electric - SS

3/27/2021 03:00:00 下午
邊日新聞先:2021.03.25(星期四) 咩股:港燈SS(02638) | HK Electric - SS 邊類:電力信託股 主要投資或發展地區:香港 咩價*:HKD 7.85[2021.03.25收市] 今日周息率*: 4.080% [2021.03.25收市] 除淨日:N...
<2638>理想收息股港燈 | HK Electric - SS <2638>理想收息股港燈 | HK Electric - SS Reviewed by T1 on 3/27/2021 03:00:00 下午 Rating: 5
<941中移動>市勢積弱非進取時!穩陣為先 關注三大收息股…|China Mobile <941中移動>市勢積弱非進取時!穩陣為先 關注三大收息股…|China Mobile Reviewed by T1 on 3/27/2021 02:30:00 下午 Rating: 5

<1038>買長和系股票收息 仍選長建|CKI Holdings

3/27/2021 02:14:00 下午
邊日新聞先:2021.03.26 (星期五) 咩股:長建(1038) |CKI Holdings 邊類:基建股 主要投資或發展地區:英國、歐洲、澳洲、加拿大 咩價*:HKD 40.05[2021.03.26收市] 今日周息率*:5.364% [2021.03.26收市] 除淨日:...
<1038>買長和系股票收息 仍選長建|CKI Holdings <1038>買長和系股票收息 仍選長建|CKI Holdings Reviewed by T1 on 3/27/2021 02:14:00 下午 Rating: 5
<6823香港電訊>呢隻好可能係疫情前後都最理想嘅「高息股」?|HKT Trust and HKT Limited <6823香港電訊>呢隻好可能係疫情前後都最理想嘅「高息股」?|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 3/20/2021 02:37:00 下午 Rating: 5
<高息股>買股收息唔再揀匯豐 17隻藍籌股息逾5厘 趁跌市入貨財息兼收 <高息股>買股收息唔再揀匯豐 17隻藍籌股息逾5厘 趁跌市入貨財息兼收 Reviewed by T1 on 3/07/2021 12:30:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.