Results for 地產股
<17>剖析新世界孖寶逾8厘收息價值|New World Development|新創建 NWS Holdings <17>剖析新世界孖寶逾8厘收息價值|New World Development|新創建 NWS Holdings Reviewed by T1 on 10/15/2022 10:47:00 上午 Rating: 5
<1113 長實地產>恒地與新世界及恒隆同被剔出富時羅素旗下指數 專家視呢隻為首選|CK Asset Holdings <1113 長實地產>恒地與新世界及恒隆同被剔出富時羅素旗下指數 專家視呢隻為首選|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 6/05/2022 02:13:00 下午 Rating: 5
<跟四叔搵食>5隻恒基系股票即將派息|股息率最高5厘!買收息股留意9月除淨日| Henderson Land <跟四叔搵食>5隻恒基系股票即將派息|股息率最高5厘!買收息股留意9月除淨日| Henderson Land Reviewed by T1 on 9/05/2021 11:51:00 上午 Rating: 5
<1113>大行調高目標價 長實升6%最佳藍籌|CK Asset Holdings <1113>大行調高目標價 長實升6%最佳藍籌|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 5/30/2021 11:30:00 上午 Rating: 5
<1113>長實購基金會資產兼回購 專家:交易欠亮點 股東投票取向較尷尬|CK Asset Holdings <1113>長實購基金會資產兼回購 專家:交易欠亮點 股東投票取向較尷尬|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 5/01/2021 01:30:00 下午 Rating: 5
<1113>長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產 相關項目3個月升值最多四成|CK Asset Holdings <1113>長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產 相關項目3個月升值最多四成|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 5/01/2021 01:15:00 下午 Rating: 5
<16>港股分析|新鴻基地產現價合理!求穩定派息但嫌入場費貴可用呢個策略| Sun Hung Kai Properties <16>港股分析|新鴻基地產現價合理!求穩定派息但嫌入場費貴可用呢個策略| Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 5/01/2021 01:00:00 下午 Rating: 5
<16新鴻基>一隻值得買入的本地地產股| Sun Hung Kai Properties <16新鴻基>一隻值得買入的本地地產股| Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 12/19/2020 04:00:00 下午 Rating: 5

<1113>李嘉誠父子增持長實80萬股|CK Asset Holdings

12/13/2020 02:30:00 下午
邊日新聞先:2020.12.09 (星期三) 咩股:長實地產(1113)|CK Asset Holdings 邊類: 地產股 主要投資或發展地區:香港、歐洲 咩價*:HKD43.25 [2020.12.11收市] 今日周息率*:4.439% [2020.12.11收市] 除淨日:...
<1113>李嘉誠父子增持長實80萬股|CK Asset Holdings <1113>李嘉誠父子增持長實80萬股|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 12/13/2020 02:30:00 下午 Rating: 5
<16新地>大摩料地產股明年跑贏恒指 升行業評級至「吸引」 | Sun Hung Kai Properties <16新地>大摩料地產股明年跑贏恒指 升行業評級至「吸引」 | Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 12/12/2020 11:30:00 上午 Rating: 5
<17>花旗睇好新世界柏傲莊銷售 續叫買削目標6%|New World Development <17>花旗睇好新世界柏傲莊銷售 續叫買削目標6%|New World Development Reviewed by T1 on 10/10/2020 01:30:00 下午 Rating: 5

<1113>長實估值吸引|CK Asset Holdings

10/01/2020 02:30:00 下午
邊日新聞先:2020.09.28 (星期一) 咩股:長實地產(1113)|CK Asset Holdings 邊類: 地產股 主要投資或發展地區:香港、歐洲 咩價*:HKD37.75 [2020.09.30收市] 今日周息率*:5.086% [2020.09.30收市] 除淨日:...
<1113>長實估值吸引|CK Asset Holdings <1113>長實估值吸引|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 10/01/2020 02:30:00 下午 Rating: 5
<1113>李氏父子狂掃長實 股價未見起色 專家拆解「力場」失效原因|CK Asset Holdings <1113>李氏父子狂掃長實 股價未見起色 專家拆解「力場」失效原因|CK Asset Holdings Reviewed by T1 on 9/27/2020 04:00:00 下午 Rating: 5
<16>新地值得買來收息嗎? | Sun Hung Kai Properties <16>新地值得買來收息嗎? | Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 9/26/2020 03:00:00 下午 Rating: 5

<睇冧把>曾淵滄教授點金 幫你揀9隻穩陣收息股!

9/12/2020 02:00:00 下午
邊日新聞先:2020.09.11 (星期五) 咩股:收息股一堆                中電(00002)、港燈(02638)、恒地(00012)、長實(01113)、新地(00016)、                     新世界(00017)、恒隆集團(00010)...
<睇冧把>曾淵滄教授點金 幫你揀9隻穩陣收息股! <睇冧把>曾淵滄教授點金 幫你揀9隻穩陣收息股! Reviewed by T1 on 9/12/2020 02:00:00 下午 Rating: 5
<16>新地年度少賺四成八 半日反覆靠穩 花旗續籲買入 | Sun Hung Kai Properties <16>新地年度少賺四成八 半日反覆靠穩 花旗續籲買入 | Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 9/12/2020 12:00:00 下午 Rating: 5
<17>6厘股息新世界發展有望財息兼收|New World Development <17>6厘股息新世界發展有望財息兼收|New World Development Reviewed by T1 on 6/14/2020 03:00:00 下午 Rating: 5
<17>新世界發展可趁低吸納|New World Development <17>新世界發展可趁低吸納|New World Development Reviewed by T1 on 6/14/2020 02:00:00 下午 Rating: 5
<16新鴻基> 4大地產股比拼 邊隻最值得買? | Sun Hung Kai Properties <16新鴻基> 4大地產股比拼 邊隻最值得買? | Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 4/19/2020 03:30:00 下午 Rating: 5
<16 新鴻基>一隻被市場遺忘的超級收租股| Sun Hung Kai Properties <16 新鴻基>一隻被市場遺忘的超級收租股| Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 4/19/2020 12:10:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.