Featured Posts

<939>建行與商湯 兩種極端股|China Construction Bank <939>建行與商湯 兩種極端股|China Construction Bank Reviewed by T1 on 7/17/2023 05:29:00 下午 Rating: 5
<2388>拆解中銀香港弱勢三大原因 股息率直逼6厘 專家反薦滙豐、內銀|Bank of China (Hong Kong) <2388>拆解中銀香港弱勢三大原因 股息率直逼6厘 專家反薦滙豐、內銀|Bank of China (Hong Kong) Reviewed by T1 on 7/17/2023 05:08:00 下午 Rating: 5
<823>領展失守供股價 是否值得吸納?|Link REIT <823>領展失守供股價 是否值得吸納?|Link REIT Reviewed by T1 on 7/17/2023 04:54:00 下午 Rating: 5
<941>中移派高息可期趁低吸|鮮股落鑊|China Mobile <941>中移派高息可期趁低吸|鮮股落鑊|China Mobile Reviewed by T1 on 3/26/2023 04:36:00 下午 Rating: 5

<823>領展供股,可提高股息回報|Link REIT

3/26/2023 04:26:00 下午
邊日新聞先:2023.03.22 (星期三) 咩股:領展 (00823)|Link REIT 邊類:REITs房地產信託基金 咩價*:HKD 50.1 [2023.03.24收市] 今日周息率*: 5.85% [2023.03.24收市] 除淨日:NA 來源:ETNET 原文 連...
<823>領展供股,可提高股息回報|Link REIT <823>領展供股,可提高股息回報|Link REIT Reviewed by T1 on 3/26/2023 04:26:00 下午 Rating: 5

<四大內銀>內銀只是僅及格的收息股

3/26/2023 04:15:00 下午
邊日新聞先:2023.03.22 (星期三) 邊類: 四大內銀(939建行,1288農行,1398工行,3988中行) 來源:HKET 原文 連結 👈👈👈👈 --- 內銀只是僅及格的收息股 市場拆局 04:00 2023/03/22 上日提到,我與姊妹Lucy由今次歐美...
<四大內銀>內銀只是僅及格的收息股 <四大內銀>內銀只是僅及格的收息股 Reviewed by T1 on 3/26/2023 04:15:00 下午 Rating: 5

<5>滙豐仍是可靠收息股?|HSBC Holdings

3/04/2023 10:03:00 上午
邊日新聞先:2023.03.01 (星期三) 咩股:​匯豐控股(0005)|HSBC Holdings 咩價*:HKD 58 [2023.03.03收市] 今日周息率*:7.166%[2023.03.03收市] 除淨日:NA 來源:晴報 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參...
<5>滙豐仍是可靠收息股?|HSBC Holdings <5>滙豐仍是可靠收息股?|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 3/04/2023 10:03:00 上午 Rating: 5
<823>領展進軍新加坡 125億購2商場創收購紀錄 擬引合資夥伴 料對派息輕微幫助|Link REIT <823>領展進軍新加坡 125億購2商場創收購紀錄 擬引合資夥伴 料對派息輕微幫助|Link REIT Reviewed by T1 on 12/31/2022 03:59:00 下午 Rating: 5
<50>今年投資組合賺錢 全靠香港小輪|Hong Kong Ferry <50>今年投資組合賺錢 全靠香港小輪|Hong Kong Ferry Reviewed by T1 on 12/31/2022 03:41:00 下午 Rating: 5
<收息股2023>零售消費股反彈|7隻攻守皆宜「本地薑」|息率達16厘 <收息股2023>零售消費股反彈|7隻攻守皆宜「本地薑」|息率達16厘 Reviewed by T1 on 12/31/2022 03:20:00 下午 Rating: 5
<939>一星期股票分析0939.HK 有質素的內行股!建行股息率達9%|China Construction Bank <939>一星期股票分析0939.HK 有質素的內行股!建行股息率達9%|China Construction Bank Reviewed by T1 on 10/15/2022 11:04:00 上午 Rating: 5
<17>剖析新世界孖寶逾8厘收息價值|New World Development|新創建 NWS Holdings <17>剖析新世界孖寶逾8厘收息價值|New World Development|新創建 NWS Holdings Reviewed by T1 on 10/15/2022 10:47:00 上午 Rating: 5
五大收息股「中期息」檢討|長建、中電、領展、中移動和香港電訊 五大收息股「中期息」檢討|長建、中電、領展、中移動和香港電訊 Reviewed by T1 on 9/24/2022 11:15:00 上午 Rating: 5
<06823>6厘息以上收息股 選香港電訊|HKT Trust and HKT Limited <06823>6厘息以上收息股 選香港電訊|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 9/24/2022 10:55:00 上午 Rating: 5
<778>置富房託100%派息!長線平穩宜投資收息可只入不出|| Fortune REIT <778>置富房託100%派息!長線平穩宜投資收息可只入不出|| Fortune REIT Reviewed by T1 on 9/24/2022 12:00:00 上午 Rating: 5
<四大內銀vs中資電訊>收息股2022|恒生指數創三個月新低!收息穩膽首選電訊股!息率最高11厘 <四大內銀vs中資電訊>收息股2022|恒生指數創三個月新低!收息穩膽首選電訊股!息率最高11厘 Reviewed by T1 on 8/27/2022 03:30:00 下午 Rating: 5
<6厘息平保2318>高質量轉型 綠色發展利平保中長期前景!|Ping An Insurance <6厘息平保2318>高質量轉型 綠色發展利平保中長期前景!|Ping An Insurance Reviewed by T1 on 8/27/2022 02:57:00 下午 Rating: 5
<3>花旗:重申香港中華煤氣“沽售”評級 目標價下調10%至7.2港元|Hong Kong & China Gas <3>花旗:重申香港中華煤氣“沽售”評級 目標價下調10%至7.2港元|Hong Kong & China Gas Reviewed by T1 on 8/27/2022 02:45:00 下午 Rating: 5
<3>煤氣變回收息股的代價|Hong Kong & China Gas <3>煤氣變回收息股的代價|Hong Kong & China Gas Reviewed by T1 on 8/27/2022 02:35:00 下午 Rating: 5
<6823香港電訊>業績尋寶 三隻中期增派息的高息股|HKT Trust and HKT Limited <6823香港電訊>業績尋寶 三隻中期增派息的高息股|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 8/20/2022 04:20:00 下午 Rating: 5
<長建|領展|粵海投資>收息股2022|5大條件揀實力股:息率最高8厘!1隻連續24年增加派息 <長建|領展|粵海投資>收息股2022|5大條件揀實力股:息率最高8厘!1隻連續24年增加派息 Reviewed by T1 on 8/20/2022 04:12:00 下午 Rating: 5
<778>置富產業信託:上季收入明顯反彈、冀通關進一步刺激經濟 下半年續租租金或微升| Fortune REIT <778>置富產業信託:上季收入明顯反彈、冀通關進一步刺激經濟 下半年續租租金或微升| Fortune REIT Reviewed by T1 on 8/06/2022 02:24:00 下午 Rating: 5

<883>中海油無貨現價可入嗎?上望幾多?|CNOOC

7/30/2022 03:48:00 下午
邊日新聞先:2022.07.24 (星期日) 咩股:中海油(0883)|CNOOC 咩價*:HKD 10 [2022.07.29收市] 今日周息率*: 14.800%[2022.07.29收市] 除淨日:NA 來源:信報 原文 連結 👈👈👈👈 *數字參考經濟通 --- 2...
<883>中海油無貨現價可入嗎?上望幾多?|CNOOC <883>中海油無貨現價可入嗎?上望幾多?|CNOOC Reviewed by T1 on 7/30/2022 03:48:00 下午 Rating: 5
<5>滙豐業績前瞻|大行料稅前少賺兩成半|溫傑、青姐搶先授部署策略|HSBC Holdings <5>滙豐業績前瞻|大行料稅前少賺兩成半|溫傑、青姐搶先授部署策略|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 7/30/2022 03:16:00 下午 Rating: 5

<659>新創建短炒收息皆宜|NWS Holdings

7/30/2022 03:01:00 下午
邊日新聞先:2022.07. 27 (星期三) 咩股:新創建(00659)|NWS Holdings 咩價*:HKD 7.78 [2022.07.29收市] 今日周息率*: 7.712% [2022.07.29收市] 除淨日:NA 來源:Yahoo! 原文 連結 👈👈👈👈...
<659>新創建短炒收息皆宜|NWS Holdings <659>新創建短炒收息皆宜|NWS Holdings Reviewed by T1 on 7/30/2022 03:01:00 下午 Rating: 5

<2>觀望中電(00002)派息政策|CLP Holdings

7/16/2022 03:24:00 下午
邊日新聞先:2022.07.13(星期三) 咩股:中電(00002)|CLP Holdings 邊類:公用股 咩價*:66 [2022.07.15收市] 今日周息率*: 4.697 % [2022.07.15收市] 除淨日: NA 來源:etent 原文 連結 👈👈👈👈...
<2>觀望中電(00002)派息政策|CLP Holdings <2>觀望中電(00002)派息政策|CLP Holdings Reviewed by T1 on 7/16/2022 03:24:00 下午 Rating: 5
<823>領展「以股收息」點揀好?  張智威:現價係超值?未來有更大投資價值|Link REIT <823>領展「以股收息」點揀好?  張智威:現價係超值?未來有更大投資價值|Link REIT Reviewed by T1 on 7/16/2022 03:15:00 下午 Rating: 5
<6823香港電訊>三隻值得持有的6厘收息股|HKT Trust and HKT Limited <6823香港電訊>三隻值得持有的6厘收息股|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 7/09/2022 02:28:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.