<823>領展十日內累升11% 股價見近一年新高 4個原因值得翻炒|Link REIT <823>領展十日內累升11% 股價見近一年新高 4個原因值得翻炒|Link REIT Reviewed by T1 on 2/28/2021 12:30:00 下午 Rating: 5
<659>新創建中期少賺六成 股息持平派0.29元|NWS Holdings <659>新創建中期少賺六成 股息持平派0.29元|NWS Holdings Reviewed by T1 on 2/28/2021 12:03:00 下午 Rating: 5
<1038>買高息股抗通脹 大和首選長建粵投|CKI Holdings <1038>買高息股抗通脹 大和首選長建粵投|CKI Holdings Reviewed by T1 on 2/27/2021 05:00:00 下午 Rating: 5
<5>拆解滙控業績要點 投資收息可買未?|HSBC Holdings <5>拆解滙控業績要點 投資收息可買未?|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 2/27/2021 04:45:00 下午 Rating: 5

<5>匯豐能否討回投資者歡心|HSBC Holdings

2/27/2021 04:30:00 下午
邊日新聞先:2021.02.23 (星期二) 咩股:​匯豐控股(0005)|HSBC Holdings 咩價*:HKD 47.3 [2021.02.26收市] 今日周息率*:2.459%[2021.02.26收市] 除淨日:11/03/2021 來源:財華社 原文 連結  👈...
<5>匯豐能否討回投資者歡心|HSBC Holdings <5>匯豐能否討回投資者歡心|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 2/27/2021 04:30:00 下午 Rating: 5
<5>滙豐息誘力有限 重拾霸氣甚艱難|HSBC Holdings <5>滙豐息誘力有限 重拾霸氣甚艱難|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 2/27/2021 04:15:00 下午 Rating: 5
<11>恒生派息削33% 鄭慧敏:派息考慮多項因素 冀維持漸進式分派|Hang Seng Bank <11>恒生派息削33% 鄭慧敏:派息考慮多項因素 冀維持漸進式分派|Hang Seng Bank Reviewed by T1 on 2/27/2021 04:00:00 下午 Rating: 5

<5>滙豐友邦 微妙地相似|HSBC Holdings

2/27/2021 03:30:00 下午
邊日新聞先:2021.02.26 (星期五) 咩股:​匯豐控股(0005)|HSBC Holdings 咩價*:HKD 47.3 [2021.02.26收市] 今日周息率*:2.459% 除淨日:11/03/2021 來源:HKET 原文 連結  👈👈👈👈 *數字參考經濟...
<5>滙豐友邦 微妙地相似|HSBC Holdings <5>滙豐友邦 微妙地相似|HSBC Holdings Reviewed by T1 on 2/27/2021 03:30:00 下午 Rating: 5
<3>煤氣8月有機會加煤氣費 明年有望恢復「十送一」紅股政策|Hong Kong & China Gas <3>煤氣8月有機會加煤氣費 明年有望恢復「十送一」紅股政策|Hong Kong & China Gas Reviewed by T1 on 2/27/2021 03:00:00 下午 Rating: 5
<1038長建>資金輪動轉戰收息股 呢隻藍籌基建股勁升6%!|CKI Holdings <1038長建>資金輪動轉戰收息股 呢隻藍籌基建股勁升6%!|CKI Holdings Reviewed by T1 on 2/27/2021 02:33:00 下午 Rating: 5

<1038>長建4.24億購加國風電企業|CKI Holdings

2/06/2021 04:00:00 下午
邊日新聞先:2021.02.05(星期五) 咩股:長建(1038) |CKI Holdings 邊類:基建股 主要投資或發展地區:英國、歐洲、澳洲、加拿大 咩價*:HKD 41.85[2021.02.05收市] 今日周息率*:5.878% [2021.02.05收市] 除淨日:N...
<1038>長建4.24億購加國風電企業|CKI Holdings <1038>長建4.24億購加國風電企業|CKI Holdings Reviewed by T1 on 2/06/2021 04:00:00 下午 Rating: 5
<6823>野村:維持香港電訊買入評級 目標價13.32港元|HKT Trust and HKT Limited <6823>野村:維持香港電訊買入評級 目標價13.32港元|HKT Trust and HKT Limited Reviewed by T1 on 2/06/2021 03:30:00 下午 Rating: 5

<778>置富全年分派0.4716元 按年跌8%|Fortune REIT

2/06/2021 02:35:00 下午
邊日新聞先:2021.02.05 (星期五) 咩股:置富(0778)|Fortune REIT 邊類: REITs房地產信託 主要投資或發展地區:香港 咩價*:HKD 7.17[2021.02.05收市] 今日周息率*: 6.577% [2021.02.05收市] 除淨日:23/...
<778>置富全年分派0.4716元 按年跌8%|Fortune REIT <778>置富全年分派0.4716元 按年跌8%|Fortune REIT Reviewed by T1 on 2/06/2021 02:35:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.