Results for 收租股
<1997>兩大行上調九倉目標價 料可成零售復甦最大受益者|Wharf Real Estate Investment <1997>兩大行上調九倉目標價 料可成零售復甦最大受益者|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 3/06/2021 12:28:00 下午 Rating: 5
<1997>大摩下調港零售銷售預測 降九置評級至「減持」|Wharf Real Estate Investment <1997>大摩下調港零售銷售預測 降九置評級至「減持」|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 7/25/2020 12:30:00 下午 Rating: 5
<1997九龍倉置業>不確定因素下收租股的決勝點|Wharf Real Estate Investment <1997九龍倉置業>不確定因素下收租股的決勝點|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 6/06/2020 02:30:00 下午 Rating: 5
<16 新鴻基>一隻被市場遺忘的超級收租股| Sun Hung Kai Properties <16 新鴻基>一隻被市場遺忘的超級收租股| Sun Hung Kai Properties Reviewed by T1 on 4/19/2020 12:10:00 下午 Rating: 5

<66>回不去的香港|MTR Corporation

3/14/2020 01:30:00 下午
邊日新聞先:2020.03. 09 (星期一) 咩股:港鐵(00066)|MTR Corporation 邊類: 公用股、交通、地產發展 主要投資或發展地區:香港 咩價*:HKD 40.6 [2020.03.13收市] 今日周息率*:3.030% [2020.03.13收...
<66>回不去的香港|MTR Corporation <66>回不去的香港|MTR Corporation Reviewed by T1 on 3/14/2020 01:30:00 下午 Rating: 5
<1997>收租股乃「抗震」之選|Wharf Real Estate Investment <1997>收租股乃「抗震」之選|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 6/01/2019 05:00:00 下午 Rating: 5
<4>九倉置業受惠高鐵效應|Wharf Real Estate Investment <4>九倉置業受惠高鐵效應|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 12/29/2018 12:00:00 下午 Rating: 5
<1997>九倉置業逢低吸納 估值有望提升|Wharf Real Estate Investment <1997>九倉置業逢低吸納 估值有望提升|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 12/23/2018 01:53:00 下午 Rating: 5
<4>匯豐首予九倉(00004.HK)「減持」評級 目標價17元|Wharf Holdings <4>匯豐首予九倉(00004.HK)「減持」評級 目標價17元|Wharf Holdings Reviewed by T1 on 11/18/2018 12:05:00 下午 Rating: 5
<823>交銀國際對領展(00823)目標價77.7元 提高內地配置預示收購|Link REIT <823>交銀國際對領展(00823)目標價77.7元 提高內地配置預示收購|Link REIT Reviewed by T1 on 11/17/2018 06:51:00 下午 Rating: 5
<1997>九置博技術反彈 目標55元|Wharf Real Estate Investment <1997>九置博技術反彈 目標55元|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 9/02/2018 12:46:00 下午 Rating: 5
<1997>收租股僅短綫值博|Wharf Real Estate Investment <1997>收租股僅短綫值博|Wharf Real Estate Investment Reviewed by T1 on 8/11/2018 02:30:00 下午 Rating: 5
<1972>太古地產業務穩定 伺機跟進|Swire Properties <1972>太古地產業務穩定 伺機跟進|Swire Properties Reviewed by T1 on 8/05/2018 04:30:00 下午 Rating: 5
<收租股>野村:地產股中期業績看好太古地產、九倉置業、新地及新世界 <收租股>野村:地產股中期業績看好太古地產、九倉置業、新地及新世界 Reviewed by T1 on 8/04/2018 02:30:00 下午 Rating: 5
<防守股>資金撤離科網股避險 公用股短線料繼續受追捧 <防守股>資金撤離科網股避險 公用股短線料繼續受追捧 Reviewed by T1 on 8/04/2018 01:22:00 下午 Rating: 5

<66、1997>買收租股儲首期|MTR Corporation

6/23/2018 03:16:00 下午
邊日新聞先:2018.6.23 (星期六) 咩股:港鐵(0066)MTR Corporation 邊類:公用股、收租股 主要投資或發展地區:香港 咩價*:HKD 43.450[2018.6.22收市] 今日周息率*: 7.64% [2018.6.22收市] ...
<66、1997>買收租股儲首期|MTR Corporation <66、1997>買收租股儲首期|MTR Corporation Reviewed by T1 on 6/23/2018 03:16:00 下午 Rating: 5
<收租vs公用>環球股市波動下長線財息兼得 收租股勝公用股 <收租vs公用>環球股市波動下長線財息兼得 收租股勝公用股 Reviewed by T1 on 6/03/2018 12:05:00 下午 Rating: 5

<1997九倉置業>收租股仍具吸引力

6/02/2018 12:05:00 下午
邊日新聞先:2018.6.2 (星期六) 咩股:九龍倉置業(01997) 邊類:收租股 主要投資或發展地區:香港 咩價*:HKD 60.4[2018.6.1收市] 今日周息率*:NA%[2018.6.1收市] 除淨日:NA 來源:On.cc 原文 連結 👈👈👈👈 *數...
<1997九倉置業>收租股仍具吸引力 <1997九倉置業>收租股仍具吸引力 Reviewed by T1 on 6/02/2018 12:05:00 下午 Rating: 5

<1997>今年收租股可跑贏大市,薦九龍倉置業

1/05/2018 11:13:00 下午
邊日新聞先:2018.1.5 (星期五) 咩料:收息股個案分析 咩股:九倉置業(1997) 邊類:收租股/藍籌  主要投資或發展地區:香港 咩價*:HKD53.9[2018.1.5收市] 今日周息率*: NA[2018.1.5收市] 除淨日:NA 邊...
<1997>今年收租股可跑贏大市,薦九龍倉置業 <1997>今年收租股可跑贏大市,薦九龍倉置業 Reviewed by T1 on 1/05/2018 11:13:00 下午 Rating: 5
<今年升浪你有冇份?>傳統股發威 捕捉「有升有息」金融地產股 <今年升浪你有冇份?>傳統股發威 捕捉「有升有息」金融地產股 Reviewed by T1 on 12/16/2017 07:06:00 下午 Rating: 5
By Tracy Li. 由 Blogger 提供.